Je présente pour une nouvelle fois le classement des annuaires basé sur le Global Rank d’Alexa de 3 mois et celui de 1 mois.
Classement sur 3 mois.
N° | Site | Alexa Rank |
1 = | Webrankinfo.com | 3636 |
2 = | Webmaster-rank.info | 14579 |
3 = | Gralon.net | 15389 |
4 = | El-annuaire.com | 35147 |
5 = | Annuaire.indexweb.info | 51203 |
6 = | Toplien.fr | 54752 |
7 = | Kitgraphiquegratuit.org | 55838 |
8 +1 | Compare-le-net.com | 56109 |
9 -1 | Guide.arfooo.com | 63750 |
10 = | Waaaouh.com | 66720 |
11 +2 | Costaud.net | 69936 |
12 = | Oubah.com | 72957 |
13 -2 | Jusseo.com | 75354 |
14 +1 | Net-addict.com | 79988 |
15 +2 | Directory.conua.com | 83067 |
16 -2 | Supernova | 87164 |
17 -1 | Noogle.fr | 90264 |
18 +1 | Thesiteoueb.net | 95767 |
19 -1 | Tagbox.fr | 98653 |
20 +2 | Annubel.com | 103140 |
21 = | limonads | 105571 |
22 +1 | Sites-internationaux.com | 110814 |
23 +1 | Voogle.fr | 119979 |
24 -4 | Annuaire.webmeimfamous.com | 129084 |
25 +2 | Toutbens.com | 132896 |
26 | moteurama | 149380 |
27 +3 | tabbos.com | 153502 |
29 -3 | Swcf.fr | 172304 |
30 -5 | Blogle | 179165 |
Classement sur 1 mois
N° | Site | Alexa Rank |
1 = | Webrankinfo.com | 5357 |
2 = | Gralon.net | 17263 |
3 = | Webmaster-rank.info | 24222 |
4 = | El-annuaire.com | 43455 |
5 +3 | Compare-le-net.com | 50391 |
6 = | Annuaire.indexweb.info | 63511 |
7 = | Toplien.fr | 72116 |
8 +2 | Waaaouh.com | 76096 |
9 +3 | Costaud.net | 81526 |
10 -1 | Guide.arfooo.com | 83937 |
11 +2 | Oubah.com | 85253 |
12 +4 | Directory.conua.com | 91114 |
13 -2 | Jusseo.com | 94327 |
14 -9 | Kitgraphiquegratuit.org | 97126 |
15 = | Noogle.fr | 98146 |
16 -2 | Net-addict.com | 102867 |
17 +2 | Annubel.com | 110138 |
18 +5 | Sites-internationaux.com | 112143 |
19 +1 | Tagbox.fr | 116657 |
20 +1 | limonads | 119117 |
21 -3 | Thesiteoueb.net | 119713 |
22 +2 | Voogle.fr | 126244 |
23 -6 | Supernova | 128156 |
24 +1 | Toutbens.com | 134985 |
25 | moteurama | 153013 |
26 +3 | vunet | 153347 |
27 -1 | tabbos.com | 157485 |
28 -6 | Annuaire.webmeimfamous.com | 173807 |
29 -2 | Swcf.fr | 220840 |
30 = | Flesko.com | 229135 |
Beaucoup de changements dans le classement rank sur 1 mois.