<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outsourcing Contact, OC Magazine Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.outsourcingcontact.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outsourcingcontact.com</link>
	<description>Outsourcing Contact, News Evénement Actualité du Web, hi-tech, outsourcing, Economie, Emploi, Business et télécommunication, Magazine Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Facebook : la plus grosse entrée en Bourse de l&#8217;histoire d&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.outsourcingcontact.com/economie-finance/facebook-la-plus-grosse-entree-en-bourse-de-l-histoire-d-internet/</link>
		<comments>http://www.outsourcingcontact.com/economie-finance/facebook-la-plus-grosse-entree-en-bourse-de-l-histoire-d-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Médias & Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[abc bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action facebook bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actions facebook]]></category>
		<category><![CDATA[actions facebook bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse aux jouets]]></category>
		<category><![CDATA[bourse crous]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>
		<category><![CDATA[bourse des vols]]></category>
		<category><![CDATA[bourse direct]]></category>
		<category><![CDATA[bourse paris]]></category>
		<category><![CDATA[crous bourse]]></category>
		<category><![CDATA[définition réseau]]></category>
		<category><![CDATA[définition réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[demande de bourse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook bourse 2012]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[google réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Introduction En Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[introduction facebook]]></category>
		<category><![CDATA[introduction facebook bourse]]></category>
		<category><![CDATA[la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[le réseau]]></category>
		<category><![CDATA[le réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseau santé social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Social]]></category>
		<category><![CDATA[réseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[un réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingcontact.com/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social met sur le marché 421 millions d&#8217;actions à 38 dollars pièce. Le réseau social sur Internet Facebook a annoncé, jeudi, la mise sur le marché de plus de 421 millions d&#8217;actions au prix de 38 dollars pièce, en haut de la fourchette annoncée mardi, ce qui lui donne une valorisation maximale de&#160;&#160;<a href="http://www.outsourcingcontact.com/economie-finance/facebook-la-plus-grosse-entree-en-bourse-de-l-histoire-d-internet/"><strong>Lire la suite &#8250;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/facebook-bourse.jpg" rel="lightbox[3550]"><img src="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/facebook-bourse-465x202.jpg" alt="" title="facebook-bourse" width="465" height="202" class="aligncenter size-large wp-image-3551" /></a></p>
<p><strong>Le réseau social met sur le marché 421 millions d&#8217;actions à 38 dollars pièce.</strong></p>
<p>Le réseau social sur Internet Facebook a annoncé, jeudi, la mise sur le marché de plus de 421 millions d&#8217;actions au prix de 38 dollars pièce, en haut de la fourchette annoncée mardi, ce qui lui donne une valorisation maximale de 104 milliards de dollars. Les titres Facebook doivent commencer à s&#8217;échanger sur le marché électronique Nasdaq vendredi sous le sigle FB. Il s&#8217;agit de la plus grosse entrée en Bourse pour une valeur internet, et de la deuxième plus grosse pour une entreprise américaine tous secteurs confondus.</p>
<p>L&#8217;entreprise, née il y a huit ans dans une chambre d&#8217;étudiants à Harvard, cède 180 millions d&#8217;actions pour son propre compte, ce qui lui permet de récolter 6,84 milliards de dollars. Le solde, soit 57 % de l&#8217;offre, est cédé par des actionnaires existants, pour une opération totale de quelque 16,02 milliards de dollars. Le P-DG Mark Zuckerberg entend ne vendre que les actions qui lui permettront de solder sa facture fiscale, soit pour 1,15 milliard de dollars d&#8217;actions, tout en conservant le reste de sa participation de 18,4 %. </p>
<p>Certains analystes avaient spéculé que, vu l&#8217;énorme engouement des investisseurs pour cette opération ultra-médiatisée, Facebook et ses banquiers, au premier rang desquels Morgan Stanley, auraient pu fixer un prix supérieur à la fourchette de prix annoncée. Selon des informations du Wall Street Journal, les dirigeants de Facebook auraient tenté en vain d&#8217;obtenir un prix plus élevé. De nombreux analystes ont mis en garde contre tout emballement pour Facebook, dont la croissance du chiffre d&#8217;affaires est en décélération alors qu&#8217;il est en phase d&#8217;investissements intenses, et qui peine à monétiser la migration du trafic internet sur les appareils portables.</p>
<p>Entériner la position de Facebook</p>
<p>Cette entrée en Bourse arrive au second rang de l&#8217;histoire des États-Unis derrière Visa, mais devant General Motors, selon le cabinet Renaissance Capital. En cas de fort intérêt des investisseurs, jusqu&#8217;à 63,18 millions de titres supplémentaires pourraient être mis en vente. Il reste aux banques et aux courtiers à organiser la distribution finale des actions aux investisseurs en ayant réclamé, dont beaucoup espèrent vraisemblablement profiter du bond attendu du titre dans les premiers échanges publics.</p>
<p>Mark Zuckerberg, qui a soufflé ses 28 bougies lundi, doit suivre l&#8217;événement de loin, au siège de Facebook à Menlo Park (Californie, ouest), fidèle à son image de &laquo;&nbsp;geek&nbsp;&raquo;. Les employés de Facebook ont été conviés à participer à un &laquo;&nbsp;hackathon&nbsp;&raquo; (marathon de codage informatique) dans la nuit, qui s&#8217;achèvera quand Mark Zuckerberg fera sonner à distance la cloche d&#8217;ouverture du Nasdaq. L&#8217;opération a de quoi donner le tournis : la valorisation de Facebook dépasse aisément celle du groupe de médias Disney (80 milliards de dollars) presque centenaire, même s&#8217;il reste en retrait derrière l&#8217;autre géant de l&#8217;internet, Google.</p>
<p>Pour Virginie Lazès, directrice associée à la banque d&#8217;affaires Bryan Garnier, &laquo;&nbsp;finalement cette entrée en Bourse ne sert à rien, elle sert juste à entériner le fait que Facebook se considère comme le leader incontournable d&#8217;Internet des cinq prochaines années&nbsp;&raquo;. De fait, ce n&#8217;est pas par besoin de liquidités que Facebook fait appel au marché : le site au chiffre d&#8217;affaires annuel (2011) de 3,7 milliards de dollars pour un bénéfice net de 668 millions de dollars compte déjà 4 milliards de dollars de liquidités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingcontact.com/economie-finance/facebook-la-plus-grosse-entree-en-bourse-de-l-histoire-d-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitbit Aria : une balance Wi-Fi pour les geeks</title>
		<link>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/fitbit-aria-une-balance-wi-fi-pour-les-geeks/</link>
		<comments>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/fitbit-aria-une-balance-wi-fi-pour-les-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[accessory]]></category>
		<category><![CDATA[accessory geeks]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[bonjour les geeks]]></category>
		<category><![CDATA[carte wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[childish gambino]]></category>
		<category><![CDATA[clé wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[computer geeks]]></category>
		<category><![CDATA[connection wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[connexion wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[cranky geeks]]></category>
		<category><![CDATA[des geeks]]></category>
		<category><![CDATA[ds wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[freaks]]></category>
		<category><![CDATA[freaks and geeks]]></category>
		<category><![CDATA[freaks geeks]]></category>
		<category><![CDATA[free geeks]]></category>
		<category><![CDATA[free wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[freeks and geeks]]></category>
		<category><![CDATA[game geeks]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[geeks and freaks]]></category>
		<category><![CDATA[geeks computer]]></category>
		<category><![CDATA[geeks on call]]></category>
		<category><![CDATA[geeks online]]></category>
		<category><![CDATA[geeks who drink]]></category>
		<category><![CDATA[girls and geeks]]></category>
		<category><![CDATA[girls geeks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey geeks]]></category>
		<category><![CDATA[internet wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[iphone wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[le wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[les geeks]]></category>
		<category><![CDATA[livebox wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[major geeks]]></category>
		<category><![CDATA[msn geeks]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[orange wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[ppc geeks]]></category>
		<category><![CDATA[réseau wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[router wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[shaka ponk]]></category>
		<category><![CDATA[shaka ponk geeks]]></category>
		<category><![CDATA[the geeks]]></category>
		<category><![CDATA[usb wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[verizon wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[watch geeks]]></category>
		<category><![CDATA[what is wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi adapter]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi canada]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi card]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi connection]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi connector]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi ds]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi internet]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi network]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi phone]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi router]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi sync]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi usb]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi usb connector]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi  nintendo wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingcontact.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Le Fitbit Aria, un pèse-personne intelligent, va bientôt débuter sa commercialisation en France. Cette balance est capable de suivre l’évolution de votre poids, de votre masse grasse, de l’IMC et permet de reconnaître jusqu’à 8 personnes différentes. Elle est capable de se synchroniser sans fil grâce au réseau Wi-Fi et permet ainsi d’envoyer les données&#160;&#160;<a href="http://www.outsourcingcontact.com/le-web/fitbit-aria-une-balance-wi-fi-pour-les-geeks/"><strong>Lire la suite &#8250;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Fitbit Aria</strong>, un <strong>pèse-personne</strong> intelligent, va bientôt débuter sa commercialisation en France. Cette balance est capable de suivre l’évolution de votre poids, de votre masse grasse, de l’IMC et permet de reconnaître jusqu’à 8 personnes différentes.</p>
<p>Elle est capable de se synchroniser sans fil grâce au réseau Wi-Fi et permet ainsi d’envoyer les données à un compte privé que vous aurez préalablement créé sur Fitbit.com. Le site permet de consulter l’évolution de son poids, de se fixer des objectifs, de gagner des badges lorsqu’ils sont atteints et ajoute aussi un réseau social d’utilisateurs de ce service qui permet de partager ses données. À noter qu’une application iPhone est également proposée par Fitbit, elle permet par exemple d’enregistrer ses différents repas et les calories consommées. La balance Fitbit Aria sera proposée en noir ou blanc à partir du mois de juin pour 119.99 euros.</p>
<p><center><a href="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/fitbit-aria-600x343.jpg" rel="lightbox[3548]"><img src="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/fitbit-aria-600x343-465x265.jpg" alt="" title="fitbit-aria-600x343" width="450" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-3549" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/fitbit-aria-une-balance-wi-fi-pour-les-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau fil d’actualité pour la version mobile de Facebook</title>
		<link>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/un-nouveau-fil-dactualite-pour-la-version-mobile-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/un-nouveau-fil-dactualite-pour-la-version-mobile-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[blick]]></category>
		<category><![CDATA[bon coin]]></category>
		<category><![CDATA[boost]]></category>
		<category><![CDATA[boost mobile]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[budget mobile]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[coop mobile]]></category>
		<category><![CDATA[craigslist]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook login]]></category>
		<category><![CDATA[facebook schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook status]]></category>
		<category><![CDATA[forfait mobile]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[fun for mobile]]></category>
		<category><![CDATA[fun mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmx]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail.com]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[htc mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[kijiji]]></category>
		<category><![CDATA[le bon coin]]></category>
		<category><![CDATA[m-budget]]></category>
		<category><![CDATA[migros]]></category>
		<category><![CDATA[migros mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile al]]></category>
		<category><![CDATA[mobile de]]></category>
		<category><![CDATA[mobile facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile home]]></category>
		<category><![CDATA[mobile homes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile me]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phones]]></category>
		<category><![CDATA[mobile zone]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[nrj]]></category>
		<category><![CDATA[nrj mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange mobile]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[sfr mobile]]></category>
		<category><![CDATA[simple mobile]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom mobile]]></category>
		<category><![CDATA[t mobile]]></category>
		<category><![CDATA[the facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>
		<category><![CDATA[virgin mobile]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo !]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingcontact.com/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Mobilité &#8211; La nouvelle version mobile de Facebook adapte l’affichage des photos et des commentaires à la taille de l’écran du mobile. Facebook a annoncé hier une mise à jour valable pour la version mobile de son site (m.facebook.com) ainsi que pour les terminaux Android et iOS. Elle concerne le fil d’actualité sur lequel l’affichage&#160;&#160;<a href="http://www.outsourcingcontact.com/le-web/un-nouveau-fil-dactualite-pour-la-version-mobile-de-facebook/"><strong>Lire la suite &#8250;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mobilité &#8211; La nouvelle version mobile de Facebook adapte l’affichage des photos et des commentaires à la taille de l’écran du mobile.</strong></p>
<p><center><a href="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/facebook11.jpg" rel="lightbox[3546]"><img src="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/facebook11.jpg" alt="" title="facebook1" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3547" /></a></center></p>
<p><strong>Facebook</strong> a annoncé hier une mise à jour valable pour la version mobile de son site (m.facebook.com) ainsi que pour les terminaux Android et iOS. Elle concerne le fil d’actualité sur lequel l’affichage des photos sera trois fois plus large tandis que les messages occuperont toute la largeur de l’écran. Une mise à jour somme toute modeste mais qui participe de l’effort que Facebook consacre au mobile.</p>
<p>Selon les <strong>derniers chiffres</strong>, les utilisateurs de Facebook sur mobiles sont désormais 500 millions sur les 900 millions de membres que compte le réseau social. (Eureka Presse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/un-nouveau-fil-dactualite-pour-la-version-mobile-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo : les investisseurs ravis du choix du CEO par intérim</title>
		<link>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/yahoo-les-investisseurs-ravis-du-choix-du-ceo-par-interim/</link>
		<comments>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/yahoo-les-investisseurs-ravis-du-choix-du-ceo-par-interim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[adecco intérim]]></category>
		<category><![CDATA[adia intérim]]></category>
		<category><![CDATA[agence intérim]]></category>
		<category><![CDATA[apple ceo]]></category>
		<category><![CDATA[boite intérim]]></category>
		<category><![CDATA[bon coin]]></category>
		<category><![CDATA[canadian ceo]]></category>
		<category><![CDATA[ceo cfo]]></category>
		<category><![CDATA[ceo compensation]]></category>
		<category><![CDATA[ceo credit suisse]]></category>
		<category><![CDATA[ceo google]]></category>
		<category><![CDATA[ceo inc]]></category>
		<category><![CDATA[ceo job description]]></category>
		<category><![CDATA[ceo jobs]]></category>
		<category><![CDATA[ceo pay]]></category>
		<category><![CDATA[ceo rim]]></category>
		<category><![CDATA[ceo salaries]]></category>
		<category><![CDATA[ceo salary]]></category>
		<category><![CDATA[ceo swiss]]></category>
		<category><![CDATA[ceo swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[ceo traduction]]></category>
		<category><![CDATA[ceo ubs]]></category>
		<category><![CDATA[ceo wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[cfo]]></category>
		<category><![CDATA[chairman]]></category>
		<category><![CDATA[chairman ceo]]></category>
		<category><![CDATA[cio]]></category>
		<category><![CDATA[coo]]></category>
		<category><![CDATA[coo ceo]]></category>
		<category><![CDATA[craigslist]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crit]]></category>
		<category><![CDATA[crit intérim]]></category>
		<category><![CDATA[emploi intérim]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ceo]]></category>
		<category><![CDATA[finance yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[hp ceo]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>
		<category><![CDATA[intérim lyon]]></category>
		<category><![CDATA[le bon coin]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[my yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[par intérim]]></category>
		<category><![CDATA[pdg]]></category>
		<category><![CDATA[pdg ceo]]></category>
		<category><![CDATA[president and ceo]]></category>
		<category><![CDATA[president ceo]]></category>
		<category><![CDATA[programme tv]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[randstad intérim]]></category>
		<category><![CDATA[rogers]]></category>
		<category><![CDATA[rogers ceo]]></category>
		<category><![CDATA[rogers yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[travail intérim]]></category>
		<category><![CDATA[währungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[wells fargo ceo]]></category>
		<category><![CDATA[what is ceo]]></category>
		<category><![CDATA[wiki ceo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo answers]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo canada]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo ceo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo converter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo de]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo france]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo hockey]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo login]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail login]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo maps]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo meteo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo tv]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo währungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo weather]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo.fr]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingcontact.com/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Si les changements de tête à répétition dans la direction de Yahoo n&#8217;étaient pas de nature à rassurer les marchés, les investisseurs se félicitent du choix de Ross Levinsohn comme CEO par intérim. Bientôt titularisé ? Depuis le départ de Carol Bartz en septembre 2011, la direction du groupe Yahoo est en pleine introspection pour&#160;&#160;<a href="http://www.outsourcingcontact.com/le-web/yahoo-les-investisseurs-ravis-du-choix-du-ceo-par-interim/"><strong>Lire la suite &#8250;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si les changements de tête à répétition dans la direction de Yahoo n&#8217;étaient pas de nature à rassurer les marchés, les investisseurs se félicitent du choix de Ross Levinsohn comme CEO par intérim. Bientôt titularisé ?</strong></p>
<p><center><a href="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/logo-yahoo-pro_00B4000000228431.jpg" rel="lightbox[3543]"><img src="http://www.outsourcingcontact.com/uploads/2012/05/logo-yahoo-pro_00B4000000228431.jpg" alt="" title="logo-yahoo-pro_00B4000000228431" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3544" /></a></center></p>
<p>Depuis le départ de Carol Bartz en septembre 2011, la direction du groupe Yahoo est en pleine introspection pour tenter de trouver la stratégie qui lui permettra de retrouver le lustre perdu face à la concurrence de Google, Microsoft ou Facebook sur le Web.</p>
<p>L&#8217;affaire Scott Thompson, remplaçant désigné mais obligé de quitter ses fonctions au bout de quatre mois, entraînant le départ de plusieurs membres du conseil d&#8217;administration et les incertitudes autour d&#8217;un rachat de certaines activités, voire de l&#8217;ensemble de la société n&#8217;ont pas vraiment contribué à apporter une visibilité sur la destinée du groupe.</p>
<p>Dans ce marasme de plusieurs trimestres, la nomination de Ross Levinsohn comme CEO par intérim a été saluée par les investisseurs, faisant enfin grimper le cours en bourse. Responsable du pôle média et soutenu par le fonds et actionnaire Third Point, à l&#8217;origine du départ de Scott Thompson en ayant signalé les incohérences de son CV, il est largement considéré comme quelqu&#8217;un capable d&#8217;insuffler le nouvel élan désespérément recherché.</p>
<p>Les observateurs s&#8217;attendent avec ce nouveau dirigeant à ce que Yahoo cesse de lutter à armes inégales contre Google ou Facebook dans le développement de services pour se tourner plus se tourner plus franchement vers un renforcement de ses activités médias et la publicité en ligne.</p>
<p>Pour Levinsohn, cet exercice de CEO par intérim pourrait finir par une titularisation s&#8217;il s&#8217;avère que son impulsion permet au groupe Yahoo de rebondir et de s&#8217;ouvrir de nouvelles perspectives. Son expérience antérieure chez News Corp. lui sera sans doute utile pour gérer les acquisitions à venir.</p>
<p>Mais pour commencer, il faudra gérer savoir que faire de la participation de Yahoo dans le groupe chinois d&#8217;e-commerce Alibaba, le dossier étant toujours en souffrance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingcontact.com/le-web/yahoo-les-investisseurs-ravis-du-choix-du-ceo-par-interim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTE &#171;&#160;oublie&#160;&#187; un backdoor dans des appareils Android</title>
		<link>http://www.outsourcingcontact.com/high-tech/zte-oublie-un-backdoor-dans-des-appareils-android/</link>
		<comments>http://www.outsourcingcontact.com/high-tech/zte-oublie-un-backdoor-dans-des-appareils-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[android app]]></category>
		<category><![CDATA[android apps]]></category>
		<category><![CDATA[android canada]]></category>
		<category><![CDATA[android download]]></category>
		<category><![CDATA[android google]]></category>
		<category><![CDATA[android iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[android phone]]></category>
		<category><![CDATA[android phones]]></category>
		<category><![CDATA[android tablet]]></category>
		<category><![CDATA[android zte]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[application android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps android]]></category>
		<category><![CDATA[back door]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor chyna]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor games]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor generic]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor lesbian]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor man]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor password]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor pogo]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor pool]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor to chyna]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor trojan]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[boost zte warp]]></category>
		<category><![CDATA[chyna]]></category>
		<category><![CDATA[chyna backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[download backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[facebook backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[games yahoo backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[htc android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[market android]]></category>
		<category><![CDATA[mobile android]]></category>
		<category><![CDATA[myspace backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[php backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[pogo backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[portable zte]]></category>
		<category><![CDATA[public mobile]]></category>
		<category><![CDATA[rogers zte]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung android]]></category>
		<category><![CDATA[spades backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[supprimer backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[TABLETTE ANDROID]]></category>
		<category><![CDATA[telephone zte]]></category>
		<category><![CDATA[telus zte]]></category>
		<category><![CDATA[the backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[trojan backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[virus backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[win32 backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[windows backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo backdoor pool]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo spades]]></category>
